Nützliche Blockchain Kurznachrichten --- Krypto-News * | |
---|---|
Hinweis: | bei den folgenden Meldungen handelt es sich NICHT um bezahlte Werbung. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. |
DECENTWORLD.de - die Idee hinter Blockchain | |
29.April | Wer ist Satoshi Nakamoto ? Diese Frage bleibt aktuell. Eine geniale Einzelperson oder eine Gruppe von Spezialisten, die ein neues digitales Wirtschaftssystem schaffen wollen, wissend, dass das alte keine Zukunft hat. Im neben stehenden Video werden diese Gedanken per Remote-Viewing beleuchtet. Doch wer nicht vollkommen hinter dem Mond lebt und logisch denkt, der wird zum selben Ergebnis kommen: Bitcoin und Blockchain sind das Ergebnis von Überlegungen zu einem besseren und effizienteren Finanz- und Wirtschaftssystem, das die Welt in ein digitales Zeitalter führen wird. Es wird vermutlich schnell gehen und so manchen, der das Thema ausblendet, ziemlich überraschen. |
29.April | Aus nebenstehender Übersicht ersehen Sie die aktuellen Exchange-Börsen-Gebühren für Bitcoin-Transaktionen. Die Kosten für Bitcoin-Überweisungen sind deutlich gesunken und Binance, Kraken und Bitfinex haben die Gebühr noch halbiert, aber leider verlangen einige Börsen noch immer eine unverschämte Depositgebühr. Die Daten sind ohne Gewähr nach bestem Wissen (bitte um Info bei Fehlern) ! |
28.April | AirSwap, eine voll dezentrale Exchangebörse, die anonymen und gebührenfreien Peer2Peer-Handel ermöglicht, hat am ersten Handelstag über 1 Mio USD Handelsvolumen generiert. Bislang sind 25 eher kleinere Währungen, aber auch EOS oder Omisego, handelbar. Dezentralen Börsen, die völlig ohne zentrale Kontrolle funktionieren, wird eine bedeutende Zukunft vorausgesagt. |
28.April | Frankreich erklärt Kryptowährungen zu beweglichen Vermögenswerten und kürzt Steuern auf Erträge von 45 auf 19%. |
26.April | Es geht voran. Das lange angekündigte universelle Wallet von Ethos steht am Start. Auf der Ethos-Website kann man sich registrieren und damit auch am Airdrop-Partner-Programm teilnehmen. |
25.April | Einer aktuellen Untersuchung von Thomson Reuters zufolge könnten etwa 20% aller Finanzinstitute noch in 2018 in den Kryptomarkt einsteigen. |
24.April | Immer wieder äußern sich Kryptomarktexperten mit optimistischen Prognosen für den Bitcoinpreis der nächsten Jahre. McAfee sprach bereits vor längerer Zeit von 1 Mio. USD bis 2020, nun haben sich aktuell der Hedge Fund Manager John Pfeffer mit 700.000 USD und Tim Draper mit 250.000 USD bis 2022 angeschlossen. Der Finanzmarktexperte und Milliardär Draper sagte kürzlich auf einem Meeting beim MIT in Boston folgendes: "This is bigger than the internet. It´s bigger than the iron age, the renaissance. It´s bigger than the industrial revolution. This affects the entire world and it´s going to be affected in a faster and more prevalent way than you ever imagined." | 24.April | Physische Bitcoin Münze als Schlüsselanhänger mit Echt-Gold überzogen. Wahres Sammlerstück mit Schlüsselring. Ein Muss für jeden Bitcoin-Fan + GRATIS E-Book gegen Cyber-Attacken Anzeige |
24.April | Seit Tagen steigt der Markt und Bitcoin. Wird die wichtige Schwelle von 10.000 USD wieder überwunden ? Der Gesamtmarkt ist auf dem Weg zu 500 Mrd. Bleibt das Wetter gut und geht es nun weiter bergauf oder gibt es Anfang Mai nochmals einen Rücksetzer ? |
16.April | Was sind zukunftsträchtige Kryptowährungen ? Diese Frage lässt sich nicht leicht beantworten. Aber man könnte sich an einem wesentlichen Kriterium orientieren, das vor allem die Akzeptanz des Nutzers bestimmt. Dieses Kriterium ist die Transaktionsgebühr. Bitcoin hat Ende 2017 hier besonders negative Schlagzeilen mit extrem hohen Gebühren gemacht. Gar keine Gebühren berechnen Coins wie IOTA, Nano, Skycoin und Bytecoin. Vielleicht sollte man diese im Auge behalten. |
15.April | Kaum steigt Bitcoin wieder an und überschreitet die 8.000 USD, sind plötzlich alle bullisch eingestellt. Manche Prognosen sprechen von einer Marktkapitalisierung von 1 Billion noch in 2018. Doch sollte man bedenken, dass große Zuwächse wie Ende 2017 nur möglich sind, wenn institutionelle Anleger im großen Stil mit hohen Milliardenbeträgen einsteigen. Kleinanleger und Spekulanten können den Markt kaum bewegen. Da muss man nur mal einfach rechnen: wenn Kleinanleger im Schnitt 1.000 USD investieren, dann bedarf es 1 Mio. von ihnen, um den Markt um 1 Mrd. wachsen zu lassen, also 100 Mio., um den Markt um 100 Mrd. ansteigen zu lassen. |
14.April | Wie die Blockchain-Technologie die Gesellschaft verändern könnte. Ein Essay über die Zukunft der Arbeits- und Freizeitgesellschaft: die Blockchainzukunft (als PDF) => |
12.April | Innerhalb einer Stunde ist der Kurs von Bitcoin heute um 11% auf über 7.700 USD gestiegen. Altcoins konnten ebenfalls sehr stark zulegen. Das Handelsvolumen kletterte von den tagelang schwachen Werten unter 14 Mrd. USD auf über 24 Mrd. |
12.April | Auch die zweitgrößte Krypto-Exchange-Börse, OKEx, will sich auf Malta ansiedeln. |
12.April | Nach Klage gegen Nano wegen des Hacks der Bitgrail-Börse hat sich die Nano-Foundation dazu entschlossen, einen Spendenfond ins Leben zu rufen, der alle Verlusterleider der Börse entschädigen soll. |
10.April | Nach Angeben der Europäischen Kommission haben 22 Staaten der EU einen Vertrag unterzeichnet, der vorsieht, die Blockchaintechnologie zu fördern und die EU in Bezug auf Anwendungen und Services führend zu machen. Der Vertrag soll es den Unterzeichnern ermöglichen, von gegenseitigen Erfahrungen und Kenntnissen zu profitieren. |
6.April | Nachdem Indien vor wenigen Tagen erklärte, man könne Kryptowährungen nicht effizient regulieren, reagiert die Zentralbank nun mit einer Drohung, sie werde die Geschäftskontakte mit Banken einstellen, die weiterhin mit Kryptowährungen gegen Fiatgeld handeln. Gleichzeitig erklärt sie, sie werde eine eigene zentrale indische Kryptowährung prüfen. |
4.April | Wird der Kryptomarkt manipuliert ? Von wem und warum ? Wer die Marktentwicklung seit November intensiv beobachtet und sich fragt, wie es zu diesen rasanten Entwicklungen kommen konnte, der dürfte sich nicht wundern, festzustellen, dass der Markt von großen Marktteinehmern manipuliert wird. Das Ziel könnte sein, den Kryptomarkt genauso zu kontrollieren, wie es die Edelmetallmärkte seit langem werden. Nebenstehendes Video gibt ein wenig Einsicht. |
danke für Deinen Besuch