Datum | Kurznachricht |
---|---|
31.Dez. | ![]() |
30.Dez. | ![]() |
30.Dez. | ![]() |
30.Dez. | Neue Blockchain-Exchange-Börse KuCoin startet Handelsplattform mit einer großen Anzahl an Coins und einer günstigeren Bitcoin-Versand-Gebühr als vergleichbare Börsen. Es kann mit Bitcoin, Ether und NEO getauscht werden. Und natürlich mit KuCoin Shares (KCS). KuCoin-Besitzer werden mit "Dividenden" blohnt. Kucoin bietet allen neuen Kunden noch bis zum 4.Januar einen Bonus als Weihnachtsgeschenk (Hinweis: obiger Link ist ein Einladungslink). |
29.Dez. | Wird es am 19. Januar einen Ethereum-Fork geben und EtherZero geboren ? Dran bleiben auf Twitter. |
29.Dez. | ![]() |
28.Dez. | ![]() |
28.Dez. | Heute findet der SegWit2x-Fork statt. Aber Vorsicht: verwechseln Sie Segwit2x (B2X) nicht mit Bitcoin2X (BTC2X) ! Letzteres verzeichnet gerade hohe Zuwächse, ist aber nicht am heutigen Fork beteiligt. Der Preis für SegWit2X liegt bei etwa 1.000 USD, während Bitcoin2X für 0,005USD zu haben ist. |
28.Dez. | ![]() |
28.Dez. | Freude an Spekulation ? Ist das verwerflich ? Oder ist nicht das ganz Leben spekulativ, weil wir die
Zukunft nicht kennen ?
![]() |
27.Dez. | Kurze Erinnerung: morgen findet der Snapshot-Airdrop von kostenlosen IGNIS-Tokens statt. Jeder, der NXT besitzt, erhält gratis im Verhältnis 0,5/1 IGNIS geschenkt. Ein IGNIS wird zur Zeit mit etwa 4 USD gehandelt. Verwunderlich, dass Nachfrage und Preis für NXT gerade sinken. NXT kann auf Bittrex und HitBTC gekauft werden, beide Exchanges haben erklärt, den Airdrop zu unterstützen. |
27.Dez. | Idioten verbreiten Fake-News über Verge und bringen den Kurs zum Stürtzen. Nichts dran sagt das Verge-Team, aber der Schaden ist da. Vermutlich werden wir uns auf vermehrte Fake-News-Attacken gegen Währungen einstellen müssen. |
26.Dez. | ![]() |
26.Dez. | John McAfee, der Entwickler einer der ersten Antivirus-Software-Programme betont in vielen Interviews immer wieder, das Smartphones sehr unsicher sind und sehr leicht gehackt und ausspioniert werden können. Er geht sogar soweit, zu sagen, dass dies genau der hintergründige Sinn von Smartphones ist. Kryptowährungen auf einem Smartphone-Wallet zu speichern, sei also riskant. Seit Kurzem macht er auf seinem Twitter-Konto Aussagen über hochinteressante Kryptowährungen, woraufhin sich diese extrem positiv entwickeln. |
25.Dez. | ![]() |
25.Dez. | ![]() |
25.Dez. | Ergebnis eigener Stichprobe: Service und Support von Exchanges und Projekten unzureichend.
![]() |
24.Dez. | ![]() |
23.Dez. | ![]() |
23.Dez. | ![]() |
23.Dez. | ![]() |
23.Dez. | Weissrussland legalisiert Kryptowährungen und ICOs und gewährt sogar fünfjährige Steuerbefreiung. |
22.Dez. | Schon mal von Hashgraph gehört ? Kann die neue Technologie Blockchain verdrängen ? Was ist Hashgraph und wie funktioniert es ? (PDF-Datei) Dieses Video (englisch) klärt ebenfalls auf. |
22.Dez. | Ist das heute ein Black-Friday ? Der Gesamtmarkt stürzt über Nacht um über 21% ab und landet in den frühen Morgenstunden bei nur noch 515 Mrd. USD ? Was war der Auslöser oder waren es wieder gewaltige Gewinnmitnahmen ? Aber wer ist in der Lage, in wenigen Stunden, über 130 Mrd. USD aus dem Markt zu nehmen ? Bis zum Mittag stürzte der Markt weiter ab bis auf 422 Mrd. Bitcoin fiel zeitweise unter 12.000 USD. |
22.Dez. | Bloomberg berichtet, dass Goldman Sachs bis zum Sommer eine Plattform zum Handel mit Kryptowährungen einrichten will. |
21.Dez. | Omoku ist eine neue Euro-Exchange, mit der gegen eine Gebühr von 0,9% MIOTA per SEPA-Überweisung gekauft werden können. Der Mindestumtauschbetrag liegt bei nur 50 Eurocent. Eine neue Option für IOTA-Freunde. |
21.Dez. | Steckt Nordkorea hinter dem Hack der südloreanischen Youbit-Exchange-Börse, die gestern ihr Ende fand, weil über 4000 BTC gestohlen wurden ? Und auch Etherdelta meldet angeblich einen Hackerangriff. |
20.Dez. | ![]() |
20.Dez. | Die Meldung, dass Charlie Lee all seine Litecoins verkauft und zum Teil gespendet hat, suggeriert, dass er einen Crash kommen sieht und aussteigt. Doch er reagiert mit dem Schritt lediglich auf Vorwürfe, er würde mit seinen optimistischen Äusserungen zu Litecoin nur eigene finanzielle Interessen verfolgen. Das sein ein Intesessenskonflikt, den er vermeiden wolle, und natürlich arbeite er weiter am Litecoin-Projekt. |
19.Dez. | Die zwei Mysterien des Kryptomarktes: 1. es ist noch immer nicht bekannt, wer hinter Satoshi Nakamoto, dem genialen Erfinder des Bitcoin steckt, und 2. wer hinter den beinahe wöchentlichen Milliardenrücksetzern über die gesamte Bandbreite der Kryptowährungen steckt. Innerhalb von Minuten verliert der Markt 30-50 Mrd. USD, und zwar über fast alle Währungen verteilt. Das ist kein Zufall und auch kein Crash, sondern ganz gezielte Gewinnmitnahme. Nahezu genauso schnell erholen sich die Kurse wieder und eilen zu neuen Höhen. Wer spielt mit dem Markt ? |
19.Dez. | Seit der Bitcoin als Future handelbar ist, kommt sein Kurs nicht mehr richtig von der Stelle. Ist er gezähmt, und war das das Ziel ? Aber dafür explodieren die Altcoins geradezu, und der Gesamtmarkt erfährt nochmehr Schwung. |
19.Dez. | Bitcoin Cash wird auf Coinbase gelistet und kann ab sofort gegen Dollar und Euro getauscht werden. |
19.Dez. | Verge hat in den letzten acht Tagen eine echte Explosion erlebt. Ein Grund könnte sein, dass John McAfee sich auf seinem Twitter-account klar für Verge als bessere Kryptowährung als Bitcoin ausgesprochen hat. |
18.Dez. | Bitcoin wird immer langsamer und teurer. Wann kommt endlich das Lightning Network ? Hierzu ein gutes Video von TOBG |
17.Dez. | Die wenigsten werden es wissen, aber an Weihnachten 2016, also vor einem Jahr, stand der Bitcoin bei 875 USD, und es gab heftige Diskussionen, ob der Bitcoinpreis je über die 1.000 USD steigen würde. Manche behaupteten NIEMALS, und sprachen von einer Blase. Andere waren zuversichtlicher und kauften Bitcoins vom Weihnachtsgeld. Nun stehen die meisten vor der selben Situation, nur auf ganz anderem Niveau. Was werden wir Weihnachten 2018 sagen ? |
17.Dez. | Die Entwicklungen im Kryptomarkt sind nicht mehr rational zu verstehen. Der Gesamtmarkt steht kurz vor der 600 Mrd.-Marke, Bitcoin könnte sehr bald die 20.000 USD-Marke überschreiten. Beides Schwellen, die vor wenigen Monaten für 2017 noch undenkbar waren. Wohin kann das führen ? Stehen wir vor einem radikalen Umbruch unseres Finanzsystems ? |
15.Dez. | Neue interessante Blockchain-Projekte für 2018: u.a. Utrust, Naga, Crypterium, Trade, PM7, e-chat, Matrix, Plasma, Crypto20, Vyral, Bankex, Qvolta, Ignis, Finney, Blockmesh, Travelchain. Einige ICOs sind bereits vollzogen, andere stehen kurz bevor. Informationen folgen alsbald. |
14.Dez. | In eigener Sache: jetzt über 100 Kryptowährungen im Kurzprofil vorgestellt => |
14.Dez. | IOTA stellt richtig: doch keine Partnerschaft mit Microsoft |
13.Dez. | Die Welt der Werbung wird sich bald verändern. Heute wird online-Werbung noch als lästig und störend empfunden und weggeklickt oder blockiert. Bald jedoch wird Werbung finanziell interessant für Konsumenten. Wer Werbung zulässt und anschaut, kann von dieser profitieren. So kommen alle drei Parteien, Werbende, Publisher und Konsumenten zusammen, und Werbung ist kein störendes Phänomen mehr, sondern eine Quelle von Information und Belohnung. Neben AdEx, Basic Attention Token und bald PM7 werden diese neuen Blockchain-Projekte den Werbemarkt verändern. |
13.Dez. | Befindet sich Bitcoin in einer Blase, die bald platzt ? Ein Kommentar ! (Download als PDF) |
12.Dez. | Ebay denkt über Akzeptanz von Bitcoin nach. Wann folgen Paypal und amazon ? |
11.Dez. | Am 28.12. findet das nächste "snapshot airdrop" statt. Alle, die an diesem Tag (=snapshot) NXT-Coins besitzen, werden kostenlos IGNIS Tokens erhalten. IGNIS wird am 1.1.2018 als neue und erste CHILDchain von ARDOR gelauncht. Im Vorfeld solcher airdrops kommt es erfahrungsgemäß zu ettlichen Fake-Versuchen. Es wird dringend geraten, keiner unbekannten Aufforderungen nachzukommen. Der Airdrop geschieht automatisch an alle, die NXT auf einer Exchange oder in einer Wallet besitzen. Noch ist allerdings nicht bekannt, welche Exchangebörsen IGNIS unterstützen werden. Wer sicher gehen will, sollte seine NXT-Coins auf der NXT-Wallet speichern, um kostelose IGNIS-Token zu erhalten. |
10.Dez. | Sind Kryptowährungen und speziell Bitcoin eine Gefahr für Kleininvestoren ? Hier ein kritisches Video zur Frage: |
9.Dez. | ![]() |
8.Dez. | Die Realität hinter dem Bitcoin-Hype: das Handelvolumen hat zeitweise über 18 Mrd. USD im 24-Stdn-Wert erreicht. Dies bedeutet einen totalen Overload für die Abwicklung der Transaktionen mit Wartezeiten von zum Teil mehr als 24 Stdn. und steigenden Transaktionskosten. Mehr als 200.000 Transaktionen sollen in der Warteschlange stecken und werden teils wieder gecancelt. Der Bitcoin scheint an seine technischen Grenzen gekommen zu sein. |
8.Dez. | ![]() |
7.Dez. | Obwohl sich der Gesamtmarkt ständig und konstant nach oben entwickelt und heute die 400 Mrd USD-Grenze überschritten hat (was vor gut einem Monat noch völlig undenkbar schien), herrscht ein vollkommenes Chaos in der Entwicklung der einzelnen Währungen. Es ist nahezu unmöglich, eine einigermaßen zutreffende Annahme oder Prognose zu treffen. Letztes Beispiel ist IOTA, das in den letzten Tagen tolle Zuwächse verzeichnete, aber seit gestern starke Verluste hinnimmt. Auch ander Währungen sind extremen Schwankungen unterworfen, so dass man nur warnen kann, sich an den kurzfristigen Schwankungen zu beteiligen. |
7.Dez. | Was ist die dritte Blockchain-Generation ? Warum zählen sich Cardano, Skycoin, Aion oder RChain zur neuen Generation ? Blockchain-Generationen einfach erklärt. |
4.Dez. | Venezuela will mit Einführung einer Öl- und Diamanten gedeckten Kryptowährung namens "Petro" das Problem der rasanten Inflation der Staatswährung Bolivar, sowie das der amerikanischen Finanz-Sanktionen in den Griff bekommen. Mit dem Petro sollen internationale Handelsgeschäfte bezahlt oder finanziert werden. |
4.Dez. | ![]() |
2.Dez. | Indonesien, ein Land mit schätzungsweis 260 Mio. Menschen, von denen nur etwa 20% einen Zugang zum Bankensystem haben und die wenigsten mit Kryptowährungen handeln, will digitales Geld nach Aussage des Gouverneurs der Zentralbank zum Schutze der eigenen FIAT-Währung verbieten. |
2.Dez. | "Muss sich denn nun wirklich jeder Frosch zu Wort melden, um vor der Austrocknung des Sumpfes zu warnen ?" |
2.Dez. | US-Finanzaufsichtsbehörde CFTC hat am Freitag die Ausgabe von Bitcoin-Futures an drei Börsen erlaubt. Damit kann Bitcoin ab 18.12. bei der CME gehandelt werden und Händler können auf den Bitcoin-Kurs wetten. |
1.Dez. | Ein IOTA-Wallet einzurichten ist wohl nur etwas für Computer-Experten. Dem normalen User erscheint es unverständlich, wieso ein Projekt, das auf Zukunft setzt, ein solch kompliziertes Procedere wählt, das den Großteil potenzieller Kunden von vorne herein ausschließt, weil sie nicht in der Lage sind, die völlig unnötigen und komplizierten Schritte zu vollziehen, einfach nur ein Wallet anlegen zu wollen. Das geht besser, liebes IOTA-Team. => hier können Sie sich über IOTA informieren und die Schritt-für-Schritt-Beschreibung zum Einrichten eines Wallets herunterladen. |
danke für Deinen Besuch