Nützliche Blockchain Kurznachrichten --- Krypto-News * | |
---|---|
Hinweis: | bei den folgenden Meldungen handelt es sich NICHT um bezahlte Werbung. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. |
DECENTWORLD.de - die Idee hinter Blockchain | |
30.Juni | Was ist Egretia ? Ein Blockchain-Projekt, das vor einem Jahr in den Markt kam, und von dem man nicht viel hörte. Seit Mai aber wächst es raketenartig. Egretia Blockchain Lab arbeitet mit dem führenden HTML5-Unternehmen Egret Tech zusammen, um eine vollständige, offene und benutzerfreundliche HTML5-Blockchain-Maschine und -Plattform zu erstellen. HTML5-Programmierer und Entwickler - von denen es über 200.000 gibt - können HTML5-Spiele und -Apps im diesem speziellen Blockchain-Ökosystem entwickeln und starten. Die Plattform integriert zudem Kommunikations-Tools, Cloudspeicher, Werbung und Transaktionsmöglichkeiten für virtuelle Assets. |
29.Juni | Was ist HyperCash ? Dieses Blockchain-Projekt startete bereits 2017 unter dem Namen HCash. Der HC-Coin arbeitet sich langsam aber sicher nach oben und liegt schon auf Rang 37. Grund genug, HyperCash kurz zu porträtieren, was bislang hier noch nicht geschah. HyperCash besteht aus zwei parallelen Ketten und einem bifunktionalen Token, der auf beiden Ketten arbeitet. Die erste Kette bildet ein dezentrales, Community kontrolliertes Netzwerk, das mit einem hybriden Konsensus aus PoW und PoS arbeitet. Es nutzt dieselben Zero-Hash-Proofs wie Zcash zur Anonymisierung von Transaktionen. Das Protokoll soll Quantum-Computer sicher sein, aber vor allem soll es Cross-Blockchain-Transaktionen ermöglichen, und zwar auch für Smart-Contracts und Dapps. Die zweite Kette ist eine dezentrale Exchange mit integrierten Multi-Signature-Wallets für maximale Sicherheit. Hört sich an wie die Eier legende Wollmilchsau. Es gibt nur 84 Mio. HC-Coins, und man darf gespannt sein, wie sich der Coinpreis weiterhin entwickelt. Von alten Höchstständen ist der Coin noch weit entfernt. |
29.Juni | Airdrop-Info**: Ubricoin ist eine kenianische dezentralisierte Gesundheits-App. Zum Start gibt es beim Airdrop 50 UBN-Token für den Beitritt zum Telegram und Twitter-Netzwerk. Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
29.Juni | Chainlink und Google ? Google will Chainlink Smart-Contracts nutzen, um Daten aus der Google-Cloud sicher via Oracle auf Anwendungen zu übertragen. Wenige Tage später wird Chainlink auf Coinbase pro gelistet. Ergebnis: der Preis für LINK verdreifacht sich innerhalb weniger Tage. |
29.Juni | Harmony startet Mainnet ? Nach eigenen Angaben hat Harmony das erste PoS-Mainnet gestartet, das voll 'gesharded' ist und nun zu den TOP15 der am meisten dezentralisierten Blockchains zählt. Merkwürdigerweise hat dieser Meilenstein keinerlei Effekt auf den Coin-Preis. |
28.Juni | Paypal vollkommen inakzeptabel. Der Zahlungseingang auf meinem Paypal-Konto kostet mich knapp 5% Gebühren. Die Überweisung auf ein außereuropäisches Fiat-Konto dauert dann fünf Arbeitstage und der Paypal-Wechselkurs ist unverschämt. Hinzu kommt zudem noch eine Überweisungsgebühr. Man darf sich fragen, wofür sie soviel Zeit brauchen und soviele Gebühren kassieren ? Eine Überweisung mit Litecoin (z.B.) braucht Sekunden und kostet fast nichts. Der Vergleich mit dem früheren Versand von Ansichtskarten und Email ist wohl zutreffend. |
28.Juni | Es scheint aktuell drei Typen von Finanzinvestoren zu geben. Die einen investieren nach wie vor in den Aktienmarkt und glauben fest daran, dass sich dieser durch die Zentralbankpolitik weiter positiv aufwärts entwickelt. Mögliche kleine Rücksetzer können dabei durchaus möglich und akzeptabel sein. Die anderen trauen dem globalen Finanzgeschehen nicht mehr, verabschieden sich aus Aktien und setzen auf mehr Sicherheit in Edelmetallen oder Staatsanleihen. Und die dritte Gruppe geht ganz raus aus den klassichen Märkten und rein in Kryptowährungen, weil sie an einen vollkommenen Crash des alten Finanzsystems und an ein kommendes digitales System glaubt. Wer wird richtig liegen ? Das ist die derzeit zunehmend spannende Frage. |
28.Juni | Was ist XMax ? XMax ist eine Blockchain auf Ethereum und ein Entwickler-Ökosystem zum Erstellen dezentraler Spiele- und Unterhaltungs-DAPPs. Die Blockchain unterstützt Spieleentwickler mit einer hoch skalierbaren Hauptkette und integrierten Sidechains für transaktionsintensive DAPPs. XMax beinhaltet DAPP-SDK für Spiele und Unterhaltung, APIs, Smart Contract- und DAPP-Vorlagen, 3D-Gaming-Engine, Dokumentationen und Schulungen. Alles, was Entwickler für die Programmierung komplexer Spiele benötigen. |
27.Juni | Die Graphik (Coinmarketcap.com entnommen) zeigt den Marktverlauf der letzten drei Monate im Vergleich von Gesamtmarkt und Altcoins (Differenz entspricht also Bitcoin). Bitcoin ist der Markttreiber aufgrund des Einstiegs institutioneller Investoren, aber auch die Altcoins haben ein kontinuierliches Wachstum bewiesen. |
27.Juni | Wird es einen eEuro geben ? Die CDU/CSU-Fraktion hat erklärt, sie wolle die Blockchain-Technologie in Deutschland massiv fördern. Ausserdem denke man über eine digitale Währung für Deutschland bzw. die EU nach, einen eEuro. Dieser solle von Banken ausgegeben werden und ein Stablecoin unter der Kontrolle der Zentralbanken sein. Die EZB hat sich nicht offiziell dazu geäußert, aber durchblicken lassen, dass ein eEuro nicht vorstellbar ist. |
26.Juni | Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat den Anbieter LedgerX die Genehmigung erteilt, physisch abgewickelte Bitcoin-Futures-Kontrakte zu verkaufen. Die CFTC gab am Dienstag bekannt, dass sie den Antrag von LedgerX für eine Designated Contract Market-Lizenz (DCM) genehmigt hat. Das Unternehmen kann nun die neuen Terminkontrakte anbieten, denen im Gegensatz zu den Bitcoin-Futures mit Barausgleich, die an den Börsen Cboe und CME in Chicago notiert sind, physisch abgewickelte Futures die zugrunde liegen. Der Käufer erhält nach Ablauf echte Bitcoins und keine Fiat-Währung. LedgerX ist das zweite Unternehmen, das die Genehmigung für das Angebot von physisch abgewickelten Bitcoin-Futures erhalten hat. Andere Unternehmen wie Bakkt, Seed CX und ErisX von Intercontinental Exchange planen, ebenfalls baldmöglichst in diesen Markt einzusteigen. LedgerX ist die einzige in den USA regulierte Spot- und Optionsbörse für Bitcoin. |
26.Juni | Was ist V Systems ? V Systems ist eine Blockchain-Datenbank und eine dezentrale App-Plattform mit dem Ziel, eine brandneue Ära der digitalen Wirtschaft einzuleiten. Das Projekt wird vom Chefarchitekten Sunny King, dem legendären Blockchain-Entwickler und Erfinder von Proof of Stake (PoS). Die Mission von V Systems ist es, eine zukünftige Wirtschaft zu schaffen, die auf Millionen von Blockchains aufbaut. Um diese Mission zu erfüllen, erstellt das Team in Singapur und Australien eine schnelle, skalierbare und stabile Infrastruktur, die mit der Weiter-Entwicklung von PoS, Supernode Proof of Stake (SPoS), ein funktionsfähiges Blockchain-Ökosystem aufbaut. V Systems ermöglicht es jedem VSYS-Tokenbesitzer, sich an Supernodes zu beteiligen und Profite zu realisieren. Das Mainnet und die Superknoten sind bereits seit dem vierten Quartal 2018 in Betrieb und stabil. Nach dem Marktstart im März ist V Systems jetzt unter den TOP40 plaziert. Lesen Sie mehr über Superknoten Proof-of-Stake => |
26.Juni | Airdrop-Info**: AIGO ist ein neues P2P-Zahlungssystem. Zum Start gibt es beim Airdrop 6.250 AIGO-Token für die Erledigung von Aufgaben in sozialen Netzen. Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
25.Juni | Gleich drei Schwellen an einem Tag übersprungen. Bitcoin übersteigt heute drei Marktgrößen: 1. erstmals seit 17 Monaten die 200 Mrd. USD Marktkapitalisierung, 2. die 60%-Marke der Marktdominanz und 3. die 10.000 €-Marke. |
25.Juni | VeChain verkündet Partnerschaft mit Wal-Mart China. Der Kurs springt daraufhin um fast 40% in die Höhe, eine der größten Sprünge nach Veröffentlichung einer der vielen Kooperationen, die VeChain bislang realisiert hat. |
25.Juni | Was ist Lambda ? Lambda ist ein dezentrales Netzwerk für Datenspeicherung und Cloudcomputing. Mit einer Blockzeit von 15 Sekunden und anvisierten 5.000 TPS im Testnetz ist die Blockchain sehr schnell und skalierbar. Sie will vor allem Datenspeicher für das Internet der Dinge (IoT) werden, aber sie will auch das Problem der erzwungenen Zentralisierung von Dapps lösen, das sich durch mangelnde Cross-Chain-Funktionen ergibt. Lambda hat am 23. Juni das Testnetz gestartet und seitdem enorm an Marktkapitalisierung gewonnen. |
24.Juni | Im Schatten der Diskussionen um Facebook´s Libra Coin ist etwas unter gegangen, dass Cardano am 21. Juni die Testnet-Website für Shelley gestartet hat. Dies ist der erste Schritt zum Start von Shelley und der damit verbundenen Proof-of-Stake-Funktionalität von Cardano. Nach eigenen Aussagen ist das Team auf dem Weg, ein Netzwerk zu schaffen, das 50-100x stärker dezentralisisert ist, als vergleichbare Plattformen. |
23.Juni | Bringt Russland im Juli eine eigene nationale Kryptowährung für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in weiterer Abwendung vom USD ? Einige offizielle Aussagen und Ankündigungen lassen darauf schließen. Auch die spontane Ablehnung des neuen Facebook-Coins von russischer Seite könnten darauf hindeuten. Auch Indien, das vermutlich eine eigene digitale Währung vorbereitet, hatte sich ja umgehend gegen den Libra Coin ausgesprochen. |
22.Juni | Wie soll man die aktuelle expolsive Marktentwicklung kommentieren ? Sie straft wohl zum einen jeden Skeptiker und Kritiker ab und zum anderen dürften all jene, die ihr Kapital zuletzt in Aktien investert haben und nun Crash und Verluste fürchten müssen, mit offenem Mund dastehen, wenn sie die Zugewine anschauen, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen in den letzten sieben Tagen erzielt wurden. Dieser Effekt könnte dazu führen, dass noch mehr Investoren ihr Kapital aus den Aktienmärkten abziehen und in Krypto wechseln. |
21.Juni | Cortex steht kurz vor dem Start seines Mainnets Ende Juni. Das Team ist zuversichtlich, bald als erste Blockchain dezentrale KI-Apps anbieten zu können bzw. KI-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, diese zu relativ überschaubaren Kosten entwickeln zu können. Ein weiterer Meilenstein für die Branche. Der Cortex Kurs legte in den letzten Tagen um ettliche Prozentpunkte zu. |
19.Juni | Airdrop-Info**: V Systems** bietet einen sehr lukrativen Airdrop an. Für die Registrierung (kein KYC) eines Kontos und die Verknüfung dieses Kontos mit der Super Bowl Page gibt es Token im Wert von ca. 50 USD. Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
18.Juni | Libra, zentralisierter Kryptocoin: Facebook´s Libra Coin wurde gestern offiziell vorgestellt, doch ist er noch in der Entwicklung und nicht verfügbar. Die heftigen Meinungsäußerungen und Diskussionen steigern sich jedoch bereits und scheinen die Kryptogemeinschaft zu spalten. Es geht um Zentralisierung und Kontrolle, aber auch um Massenadaption und neuen Schwung für die Kryptobewegung. Was immer in den nächsten Monaten geschehen wird, das Faktum der geringen Dezentralisiserung des Netzwerkes und der damit verbundenen zentralisiserten Kontrolle aller Transaktionen steht bereits fest. Man muss sich die Fragen stellen, warum Facebook als sogenannte Datenkrake einen solchen Coin überhaupt bringt und warum große Konzerne wie VISA, Mastercard oder Paypal bereit sind, für einen Netzwerkknoten 10 Mio. USD zu bezahlen ? Die Antwort scheint offensichtlich: Netzwerkknoten einer Blockchain haben Zugriff auf alle Daten der Blockchain und können damit wie Facebook selbst, alle Transaktionen einsehen und auswerten. |
18.Juni | Litecoin bringt eine eigene Debitcard. Die Litecoin Stiftung hat angekündigt, zeitnah und in Kooperation mit dem Blockchain-Unternehmen Ternio und der Exchange Bibox eine eigene Debitkarte anzubieten. Diese von Ternio entwickelte Blockcard kann wie eine Kreditkarte global zu Zahlungszwecken verwendet werden und mit allen auf Bibox gelisteten Coins und Tokens aufgeladen werden. Umgerechent und bezahlt wird dann in Litecoin, Ternio und Bibox-Token. Die Karte wird zunächst in den USA gestartet, bevor sie weltweit zum Einsatz kommt. |
18.Juni | Facebook´s Globalcoin Libra: Bereits weit im Vorfeld der angekündigten Einführung der Facebook-Kryptowährung Libra als globalen Stablecoin gibt es einen Hype um den sogenannten Gamechanger, den alle möglichen Finanzbranchen fürchten sollen. Allerdings haben große Institutionen und Firmen wie u.a. Paypal, VISA und Mastercard bereits großes Interesse an einem Engagement in die vielversprechende Blockchain angekündigt. Heute hat Facebook die Libra-Website und das Libra-Whitepaper (auch in deutsch) veröffentlicht. Ein eigenes Wallet namens Calibra wurde ebenfalls bereits avisiert. Ob der Coin wirklich erst 2020 kommt, kann man auch bezweifeln. |
18.Juni | Ripple investiert in Moneygram. Moneygram ist der zweitgrößte globale Geldtransferanbieter. Ripple hat angekündigt, 30 Mio. USD in das US-amerikanische Unternehmen zu investieren und eine Zusammenarbeit zu starten, um kostengünstigen, schnellen grenzüberschreitenden Geldtransfer zu ermöglichen. |
17.Juni | Island führt digitales Geld ein - Das kleine Island hat sich bereits im Management des letzten Finanzcrashes von 2008/2009 als konsequent und erfolgreich erwiesen, indem es Pleitebanken nicht gerettet hat, sondern neue Wege ging. Nun hat der nordische Staat eine eigene Blockchain-Plattform für den Verkehr mit digitalen Währungen namens Monerium. Sie ermöglicht die Einführung einer digitalen Krone, der Währung Islands. |
17.Juni | Binance wird in den USA geschlossen - Die US-Krypto-Regulatoren haben zugeschlagen: die welweit größte Kryptobörse Binance schließt ihre Handelspforten in den USA ab dem 12.9.. Mit dieser Entscheidung sind mit aktuellem Stand danach einige Kryptowährungen für US-Bürger nicht mehr handelbar und dürften somit massiv beeinflusst, wenn nicht gar gefährdet sein, sollten diese keinen Weg finden, auf anderen Börsen weiter verfügbar zu sein. Zu diesen Coins und Token zählen u.a. auch Nano, Theta, Holo, Wanchain oder VechainThor, die bislang in den USA nur auf Binance gelistet sind. Binance will zwar eine separate regulierte Exchange in den USA neu starten, doch ist bislang nicht klar, welche Kryptowährungen dort gelistet werden können. |
16.Juni | Airdrop-Info**: Valsto ist ein neues Zahlungssystem, das für jeden Kauf spezielle Discounts anbieten will. Zum Start gibt es beim Airdrop 2000 VTC-Token für die einfache Registrierung eines Kontos. Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
16.Juni | Netzwerkknoten - ist Deutschland doch Kryptoland ? Eine kleine Auflistung der aktuell erreichbaren Netzwerkknoten verschiedener Blockchains zeigt nicht nur die Höhe der Dezentralisierung eines Netzwerks, sondern auch, dass Deutschland führend ist im Bereich Netzwerkknoten und damit im Gegensatz zu anders lautenden Berichten sehr aktiv im Kryptowährungsmarkt. |
15.Juni | Sind Banken ein Auslaufmodell ? Jeder dürfte mitbekommen haben, dass es vielen Banken nicht mehr sehr gut geht. Dass Banker aufgrund ihrer teils kriminellen Machenschaften der letzten Jahrzehnte sich in Verruf gebracht haben, ist auch keine Geheimnis, aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass die anhaltende Niedrigzinsphase den Banken kaum noch Gewinne beschert und sie auf immer gefährlichere Spekulationen und wohl auch Manipulationen der Finanzmärkte angewiesen sind. Und nun kommen mit den Kryptowährungen Alternativen zum Banking, die es jedem ermöglichen, Bankgeschäfte vom eigenen Smartphone oder Computer aus zu erledigen. Banken mit ihren hohen Gebührensätzen und zeitintensiver Arbeitsweise können dieser Konkurrenz wenig entgegen setzen. Sobald Kryptowährungen in die Massenadaption kommen, dürften sich mehr und mehr Menschen fragen, warum sie ihr Geld noch auf der Bank haben, wo es längst nicht mehr so sicher ist, wie die Mehrheit noch glaubt. Mit Einführung eines Facebook-Coins könnte die Massenadaption schnell voranschreiten. Andreas Antonopoulos jedenfalls, einer der weltweit führenden Experten für Krypto und Blockchain, sieht da eine große Gefahr für den Bankensektor heraufziehen. |
15.Juni | Airdrop-Info**: Globalpropertyregister ist ein Blockchainprojekt für Immobilien weltweit. Zum Start gibt es beim Airdrop bis zu 650 XRX-Token für die Teilnahme an Telegram, Youtube, Linkedin, Facebook und Twitter (ERC20-Adresse notwendig). Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
13.Juni | Was ist STP Network ? Das Standard Tokenization Protocol (STP) ist ein Open-Source-Standard, der definiert, wie Token-Assets ausgegeben und übertragen werden, wobei alle erforderlichen Vorschriften eingehalten werden. Tokens, die auf dem STP-Standard aufbauen, verwenden den On-Chain-Validator des Protokolls, um die Einhaltung von gesetzlichen oder ausstellerspezifischen Anforderungen zu überprüfen. Das Standard-Tokenization-Protokoll ermöglicht die Tokenisierung von Assets in einer Weise, die deren vollständige Kompatibilität in allen Gerichtsbarkeiten gewährleistet und die auf jede Blockchain-Plattform übertragbar ist. STP wurde vor wenigen Tagen über Bittrex als IEO gelauncht. Innerhalb von einer Sekunde waren 750 Mio USD an Kapital eingesammelt, was neuer IEO-Rekord ist und wohl so schnell nicht mehr überboten werden kann. |
12.Juni | Airdrop-Info**: Asli Stamp ist eine Industrie 4.0-fähige dApp für DataOps, Datenmanagement- und Verifizierungssysteme, insbesondere für Supplychains. Zum Start gibt es beim Airdrop bis zu 100 ASLI-Token für die Teilnahme an Telegram, Youtube, Facebook und Twitter (ERC20-Adresse notwendig). Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
11.Juni | Zuletzt wurde darüber berichtet, dass EOS in der Gunst des amerikanischen Weiss Ratings wegen Dezentralsierungsproblemen gefallen ist. Hier einmal die TOP10 des Weiss-Crypto-Ratings im Jahresvergleich. Die Agentur bewertet Kryptowährungen nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. Schnelligkeit, Skalierbarkeit, Dezentralisierungsgrad, Governance, Kosten und Renditemöglichkeiten. Insgesamt fällt die Bewertung 2019 schlechter aus als zu Beginn 2018. |
11.Juni | Was ist Fantom ? Fantom ist die weltweit erste DAG-basierte Smart Contract-Plattform, die das Problem der Skalierbarkeit und Bestätigungszeit der vorhandenen Blockchain-Technologie löst. Die Fantom DAG-Plattform (DAG = DAG ist eine gerichtete Graphdatenstruktur, die häufig bei Problemen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung, der Planung, der Ermittlung der besten Route für die Navigation und der Datenkomprimierung angewendet wird) ist so positioniert, dass sie das Rückgrat der IT-Infrastruktur für z.B. Smart Cities, Smart Living oder Verkehrssteuerung werden. Dank hoch skalierbarer Lösungen können große Datenmengen mit großer Geschwindigkeit übertragen werden. Fantom ist nun auf Binance gelistet und erzielt hohe Preiszuwächse. |
10.Juni | Was ist Litecoin halving ? Am 5. August findet ein alle vier Jahre wiederkehrendes Ereignis statt: das Litecoin Mining Reward Halving. Ab etwa abends 21 Uhr wird die Belohnung, die Litecon-Miner für die Produktion von Blöcken bekommen, halbiert. Aktuell erhält ein Miner noch 50 LTC, danach sind es nur mehr 12,5. Die jährliche Inflationsrate wird somit ebenfalls halbiert, was Sinn und Zweck des Halvings ist. Der aktuell stabile Kurs und die bereits erlebte Kursentwicklung sind bereits Effekte des Halvings. Dennoch wird durch die Verknappung des Litecoinangebots mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Das nächste Halving wird übrigens bei Bitcoin im Mai 2020 stattfinden. |
9.Juni | Was ist Energi ? Eine sich selbst tragende Kryptowährung, die sich von allen anderen deutlich unterscheidet. Seit Umstellung von PoW auf nun PoS mit der Möglichkeit des Stakings und Kassierens von Belohnungen entwickelt sich der NRG-Token sehr positiv. Energi NRG offeriert eine Staking-Rendite von sagenhaften fast 75% ab einem NRG Einlage. Die ersten Runden des sogenannten Earndops, mit denen Token an die Community verteilt werden, sind beendet. Nun folgt noch Runde vier für den Rest der Welt (Asien, Afrika, Lateinamerika), bevor der Plan den Start des großen Updates 3.0 vorsieht, der Ethereum-Kompatibilität und die Nutzung von Smart-Contracts vorsieht. Weitere Infos im Portrait => |
8.Juni | Die ADF-Gruppe (African Development Fund) unterstützt Apollo Currency Blockchain als "die einzige und naheliegende Wahl" für die 54 afrikanischen Nationen, mit denen sie zusammenarbeitet. Nach dieser Aussage stieg der Kurs um mehr als 50%. |
7.Juni | Facebook hat bekanntlich angekündigt, eine eigene Kryptowährung namens Globalcoin zu bringen. Dieser soll nun bereits im Juni vorgestellt werden. Der Globalcoin wird ein Stablecoin sein und soll es allen Facebook-Nutzern zunächst ermöglichen, digitales Geld weltweit schnell und kostengünstig zu transferieren. Es wird also sehr viele Menschen an Kryptowährungen heranführen. Wissen sollte man jedoch, dass der Globalcoin wohl auf einer mehr oder weniger zentralisierten Blockchain funktioniert. Facebook kann und wird vermutlich alle Transaktionen zentral speichern und analysieren. Wann der Coin definitiv kommt, steht noch nicht fest. |
7.Juni | Binance hat veröffentlicht, dass es plant, innerhalb der nächsten zwei Monate einen eigenen Stablecoin zu bringen. Dieser soll Binance GBP heissen und vom Britischen Pfund gedeckt sein. Was dies zu bedeuten hat und ob es etwas mit dem Brexit zu tun hat, lässt sich im Moment nicht abschätzen. |
7.Juni | Was ist TrueChain ? TrueChain ist eine Blockchain-Plattform, die einen hybriden Konsensus namens Minerva verwendet, der PBFT und fPoW kombiniert, um das größte Problem zu lösen, das sich bei einer erlaubnislosen (permissionless) Blockchain ergibt: den Widerspruch zwischen Dezentralisierung und Effizienz. Es verwendet PBFT als schnelle Kette zur Verarbeitung von Transaktionen und überlässt die Überwachung und Auswahl von PBFT den langsameren PoW-Knoten. Außerdem integriert TrueChain die Technologie einer sogenannten Fruchtkette in das traditionelle PoW-Protokoll (FPoW als Schneckenkette), um das Netzwerk noch dezentraler und gerechter zu gestalten. TrueChain arbeitet zusätzlich zu PBFT mit Sharding, um die Skalierbarkeit zu steigern. Es gibt lediglich 100 Mio TRUE Coins, das Mainnet ist seit April am Start. |
6.Juni | Airdrop-Info**: MobaCoin ist eine neue Kryptowährung der MobaExchange. Zum Start gibt es beim Airdrop bis zu 60 MBC-Token für die Teilnahme an Telegram, Facebook und Twitter (ERC20-Adresse notwendig). Falls Sie dabei sein wollen, bitte Referral-Link** benutzen. |
6.Juni | Was ist Even ? Even Foundation Blockchain ist eine weitere neue Blockchain Plattform für die Entwicklung dezentraler Apps. Die Plattform soll hoch skalieren und sehr schnell sein und gebührenfreie Transaktionen ermöglichen. Zudem Cross-Chain und Cross-Smart-Contracts erlauben. Neben der Plattform entsteht eine Exchange mit günstigen Gebühren (0,1%) und ein dezentrales Multicurrency-Wallet. Das Testnet läuft bereits und aktuell gibt es einen attraktiven Airdrop (Referral-Link**) für die Eröffnung eines Kontos und die Erledigung diverser sozialer Medien-Aufgaben. |
6.Juni | Utrust ist life. Dies bedeutet, dass der erste Händler Zahlungen via Utrust akzeptiert und über Utrust abrechnet. Der Kunde kann nun mit Kryptwährungen und nahezu ohne Volatilität bezahlen. Als ersten und klangvollen Händler konnte Utrust den Fanshop von Benfica Lissabon von den Vorzügen überzeugen. Zum Utrust-Portrait => |
6.Juni | Präsident Trump scheint sich auch gegen über der Fed durchzusetzen und seine Forderungen nach Zinssenkung und neuerlichem QE-Programm zu erreichen. Jedenfalls hat die Fed eine Änderung ihrer Finanzpolitik angedeutet. Die Aktienmärkte stehen also vor einer weiteren Rally und reagierten umgehend mit Steigerung. Gleichzeitig sackte der Kryptomarkt erneut ab. Defacto wird ein neues QE Trump helfen, die Finanzdaten gut aussehen zu lassen, doch das Risiko eines kommenden Finanzcrashes steigt weiter. Kapital aus dem Kryptomarkt abzuziehen und in den Aktienmarkt zu stecken, dürfte keine allzu clevere bzw. nur eine kurzfristig gute Entscheidung sein. |
5.Juni | McAfee, der schillernde Erfinder der gleichnamien Sicherheitssoftware und extremer Verfechter von Unabhängigkeit und Dezentralisierung von Kryptowährungen, hat angekündigt, zum Jahresende einen eigenen Coin namens Freedom zu entwickeln. Der Freedom Coin soll absolut unabhängig und an kein anderes Asset gebunden sein. Man darf gespannt sein, was da kommt und wie der Coin sich schlagen wird. |
4.Juni | Jenseits aller positiven Meldungen und optimistischen Prognosen über die Entwicklung der Marktkapitalisierung des Kryptomarktes muss man leider ziemlich gute Nerven haben, gelassen bleiben und der Realität ins Auge blicken. Über Tage und Wochen bewegt sich der Markt nicht bis kaum, es sei denn, sogenannte Wale gehen ans Werk und pumpen oder dumpen den Markt mit Milliardenbeträgen. Dann gibt es plötzlich und innerhalb von Minuten große Sprünge nach oben oder unten, und das für fast alle Währungen gleichzeitig. Wenn die Wale aber nicht aktiv sind, dann dümpelt der Markt auf gleichbleibendem Niveau, egal, ob das Handelvolumen klein oder groß ist. Normale und in Abhängigkeit von positiven Entwicklungen stattfindende Marktbewegungen scheint es nicht zu geben, von einzelnen Ausnahmen einmal abgesehen. Ist der Kryptomarkt überhaupt ein echter Markt oder nur eine Spielwiese für Wale ? Wer immer diese auch sein mögen. |
2.Juni | Was ist die Rolle von Bitcoin ? Ist Bitcoin digitales Geld oder Wertanlage ? Und warum wollen institutionelle Anleger Bitcoin kaufen ? Lesen Sie dazu einen Artikel des Verfassers von Blockchainmoney.de => (PDF herunterladen) |
2.Juni | Block.one, der Betreiber von EOS und Tether, kündigt neue Social-Media-Plattform VOICE auf der EOS-Blockchain an. Mit Voice kann jeder seine Meinung und sein Wissen teilen und dafür Voice-Token erhalten, wenn Beiträge von anderen geliked werden. Damit bleiben Beiträge geistiges Eigentum und werden nur noch vom Urheber monetarisiert. Voice soll ähnlich funktionieren wie Twitter. Ab sofort kann Voice im Testmodus genutzt werden. |
danke für Deinen Besuch